Hallenbelegung nach Sporthalle
nach Abteilung – nach Wochentag – nach Sporthalle
Wochentag | Beginn | Ende | Abteilung | Verantwortlicher | Gruppe | Halle |
2 Dienstag | 17:00 | 17:45 | Gesundheitssport | Trompka-Bohne | Wassergymnastik | 7-Berge-Bad |
3 Mittwoch | 11:00 | 11:45 | Gesundheitssport | Mach | Wassergymnastik | 7-Berge-Bad |
3 Mittwoch | 13:45 | 14:30 | Gesundheitssport | Trompka-Bohne | Wassergymnastik | 7-Berge-Bad |
4 Donnerstag | 11:45 | 12:30 | Gesundheitssport | Trompka-Bohne | Wassergymnastik | 7-Berge-Bad |
5 Freitag | 11:00 | 11:45 | Gesundheitssport | Mach | Wassergymnastik | 7-Berge-Bad |
1 Montag | 18:00 | 19:30 | Badminton | Wendt | Schüler & Jugend | BBS-Sporthalle |
1 Montag | 19:30 | 22:00 | Badminton | Jahns | Senioren | BBS-Sporthalle |
1 Montag | 16:30 | 17:30 | Handball | Köhring | Minis 5-8 Jahre | BBS-Sporthalle |
1 Montag | 16:30 | 18:00 | Handball | Grünewald/Zimmermann | E-Jugend 9-10 Jahre | BBS-Sporthalle |
2 Dienstag | 16:15 | 17:30 | Handball | Roßbach/Zimmermann | D-Jugend weibl. 11-12 Jahre | BBS-Sporthalle |
2 Dienstag | 20:30 | 22:00 | Handball | Schmidt/Schuboth/Wolf | Männer II | BBS-Sporthalle |
2 Dienstag | 17:30 | 19:00 | Handball | Hieronymus/Gsell | D-Jugend männl. 11-12 Jahre | BBS-Sporthalle |
2 Dienstag | 17:30 | 19:00 | Handball | Lück | C-Jugend männl. 13-14 Jahre | BBS-Sporthalle |
3 Mittwoch | 19:30 | 21:00 | Handball | Sommer/Radzinski | Frauen II | BBS-Sporthalle |
4 Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Badminton | Bruder | Schüler & Jugend | BBS-Sporthalle |
4 Donnerstag | 19:30 | 22:00 | Badminton | Jastrow | Senioren | BBS-Sporthalle |
5 Freitag | 15:00 | 16:30 | Handball | Hieronymus/Gsell | D-Jugend männl. 11-12 Jahre | BBS-Sporthalle |
5 Freitag | 19:30 | 21:00 | Handball | Schmidt/Schuboth/Wolf | Männer II | BBS-Sporthalle |
5 Freitag | 15:00 | 16:30 | Handball | Lück | C-Jugend männl. 13-14 Jahre | BBS-Sporthalle |
5 Freitag | 16:30 | 18:00 | Handball | Kloth | B-Jugend männl. 15-16 Jahre | BBS-Sporthalle |
5 Freitag | 21:00 | 22:15 | Handball | Exner/Dierks/Hunze | Männer III | BBS-Sporthalle |
1 Montag | 19:00 | 19:45 | Gesundheitssport | Schmitt/Schulze | Wirbelsäulengymnastik | Carl-Benscheidt-Realschul-Halle |
1 Montag | 19:45 | 20:30 | Gesundheitssport | Schmitt/Schulze | Wirbelsäulengymnastik | Carl-Benscheidt-Realschul-Halle |
2 Dienstag | 16:00 | 17:30 | Leichtathletik | Aschitsch | Just for Fun Gruppe | Carl-Benscheidt-Realschul-Halle |
2 Dienstag | 17:30 | 19:00 | Leichtathletik | Aschitsch | Wettkampfgruppe | Carl-Benscheidt-Realschul-Halle |
3 Mittwoch | 19:45 | 21:15 | Leichtathletik | Spätlich | Herrenriege 3 | Carl-Benscheidt-Realschul-Halle |
3 Mittwoch | 18:30 | 19:30 | Turnen | Mach | Frauengymnastik | Carl-Benscheidt-Realschul-Halle |
4 Donnerstag | 17:30 | 19:00 | Leichtathletik | Voß | Herrenriege 1 & 2 | Carl-Benscheidt-Realschul-Halle |
5 Freitag | 17:00 | 19:15 | Fechten | Hofmann | Schüler & Jugend | Carl-Benscheidt-Realschul-Halle |
5 Freitag | 19:15 | 21:00 | Fechten | Hofmann | Erwachsene | Carl-Benscheidt-Realschul-Halle |
4 Donnerstag | 19:00 | . | Wandern | Meyer | nur jeden 1. Do. im Monat | Gaststätte „Zum Neuen Krug“, Antonianger |
1 Montag | 19:30 | 21:00 | Handball | Lanclée | Frauen I | Gymnasiumhalle |
2 Dienstag | 18:00 | 19:15 | Handball | Kloth | B-Jugend männl. 15-16 Jahre | Gymnasiumhalle |
4 Donnerstag | 16:45 | 18:00 | Handball | Grünewald/Zimmermann | E-Jugend 9-10 Jahre | Gymnasiumhalle |
4 Donnerstag | 19:30 | 21:00 | Handball | Lanclée | Frauen I | Gymnasiumhalle |
5 Freitag | 19:00 | 20:30 | Handball | Sommer/Radzinski | Frauen II | Gymnasiumhalle |
5 Freitag | s. Zeitung | . | Leichtathletik | . | Walking | n.n. |
1 Montag | 19:00 | 20:30 | Judo | Glaß | ab 14 Jahre und Erwachsene | Sporthalle Dohnser Schule |
1 Montag | 16:00 | 18:30 | Karate | Eßlinger | Anfänger / Kinder | Sporthalle Dohnser Schule |
3 Mittwoch | 19:00 | 22:00 | Karate | Eßlinger | Fortgeschrittene | Sporthalle Dohnser Schule |
4 Donnerstag | 18:30 | 20:00 | Judo | Glaß | 6 bis 14 Jahre | Sporthalle Dohnser Schule |
5 Freitag | 16:30 | 19:00 | Karate | Eßlinger | Anfänger / Kinder | Sporthalle Dohnser Schule |
1 Montag | 16:00 | . | Boule | Klingebiel | Jedermann | SVA Tennisanlagen |
1 Montag | 20:30 | 21:30 | Gesundheitssport | Reinecke | Fit++ | SVA-Sporthalle |
1 Montag | 19:30 | 20:30 | Turnen | Trompka-Bohne | Frauengymnastik | SVA-Sporthalle |
1 Montag | 16:30 | 17:30 | Turnen | Koch + Neudenberger/Koch | Geräteturnen Jungen ab 5 Jahre | SVA-Sporthalle |
1 Montag | 17:30 | 19:30 | Turnen | Koch + Neudenberger/Koch | Leistungsturnen | SVA-Sporthalle |
1 Montag | 19:30 | 20:30 | Turnen | Koch + Neudenberger/Koch | Frauengymnastik | SVA-Sporthalle |
1 Montag | 20:30 | 21:30 | Turnen | Koch + Neudenberger/Koch | Frauengymnastik | SVA-Sporthalle |
2 Dienstag | 18:00 | 20:00 | Tischtennis | Strobell | Schüler & Jugend | SVA-Sporthalle |
2 Dienstag | 20:00 | 22:00 | Tischtennis | Strobell | Erwachsene | SVA-Sporthalle |
2 Dienstag | 15:30 | 16:15 | Turnen | C. Herre | Eltern & Kind ab 1 Jahr | SVA-Sporthalle |
2 Dienstag | 16:15 | 17:00 | Turnen | C. Herre | Eltern & Kind 2-3 Jahre | SVA-Sporthalle |
3 Dienstag | 18:30 | 19:30 | Turnen | C. Herre | Frauengymnastik | SVA-Sporthalle |
3 Mittwoch | 19:45 | 20:45 | Gesundheitssport | Mach | Pilates | SVA-Sporthalle |
3 Mittwoch | 20:15 | 22:00 | Prellball | Aschmann | Frauen & Männer | SVA-Sporthalle |
3 Mittwoch | 15:30 | 16:15 | Turnen | Koch + Neudenberger/Koch | Vorschulkinder 4-6 Jahre | SVA-Sporthalle |
3 Mittwoch | 16:15 | 17:00 | Turnen | Koch + Neudenberger/Koch | Vorschulkinder 3-4 Jahre | SVA-Sporthalle |
3 Mittwoch | 17:00 | 18:15 | Turnen | Koch + Neudenberger/Koch | Geräteturnen 5-9 Jahre | SVA-Sporthalle |
3 Mittwoch | 18:15 | 19:30 | Turnen | Koch + Neudenberger/Koch | Geräteturnen ab 9 Jahre | SVA-Sporthalle |
4 Dienstag | 19:30 | 20:30 | Turnen | Koch + Neudenberger/Koch | Frauengymnastik | SVA-Sporthalle |
4 Donnerstag | 20:30 | 21:30 | Gesundheitssport | Reinecke | Fit++ | SVA-Sporthalle |
4 Donnerstag | 15:30 | 18:45 | Tanzen | Laugwitz + Mach | SVA-Sporthalle | |
4 Donnerstag | 15:30 | 16:30 | Turnen | Rena Mach + Gianna Lillig | Tanzen für Kinder 3-6 Jahre | SVA-Sporthalle |
4 Donnerstag | 16:30 | 17:30 | Turnen | Rena Mach + Claudia Mach | Tanzen für Kinder 6-10 Jahre | SVA-Sporthalle |
4 Donnerstag | 17:30 | 18:45 | Turnen | Claudia Mach | Tanzen für Kinder ab 11 Jahre | SVA-Sporthalle |
5 Freitag | 18:00 | 20:00 | Leichtathletik | Täuber | Senioren | SVA-Sporthalle |
5 Freitag | 15:00 | 16:30 | Turnen | Trompka-Bohne | Frauengymnastik | SVA-Sporthalle |
5 Freitag | 20:00 | 22:00 | Turnen | Nottbohm | . | SVA-Sporthalle |
5 Freitag | 16:30 | 18:00 | Volleyball | Kirschke | Anfänger / Jugend | SVA-Sporthalle |
5 Sonnabend | 17:00 | 19:00 | Baseball | Seiler | Erwachsene | SVA-Sporthalle |
5 Sonnabend | 10:00 | 12:00 | Turnen | Neudenberger/Koch | Leistungsturnen | SVA-Sporthalle |
2 Dienstag | 18:00 | . | Leichtathletik | . | Walking | Treffen Gymnasium Alfeld |
2 Dienstag | 18:30 | 19:30 | Gesundheitssport | Mach | Pilates | Willi-Nikulka-Gymnastikhalle |
2 Dienstag | 19:30 | 20:30 | Ski /50+ | Mach | Frauen & Männer | Willi-Nikulka-Gymnastikhalle |
3 Mittwoch | 19:00 | 21:00 | Tai-Chi Chuan | Koch | Tai-Chi Chuan | Willi-Nikulka-Gymnastikhalle |
4 Donnerstag | 17:30 | 18:30 | Gesundheitssport | Trompka-Bohne | Koronarsport Gruppe 1 | Willi-Nikulka-Gymnastikhalle |
4 Donnerstag | 18:30 | 19:30 | Gesundheitssport | Trompka-Bohne | Koronarsport Gruppe 2 | Willi-Nikulka-Gymnastikhalle |
2 Dienstag | 18:00 | 19:30 | Basketball | Schlothauer | Anfänger | Willi-Nikulka-Halle |
Buchung wirklich löschen?
Kürzel | ||||
Name | ||||
Beschreibung | ||||
Zeitplan | ||||
Wochentag | ||||
Platz | ||||
Datum
Startdatum
|
||||
Enddatum | ||||
Zeit | - | |||
Intervall | ||||
Kontaktdaten | ||||
Kommentar | ||||
Angelegt von |
2022-05-20 | Vollständig |
Freitag 20.05.2022 | ||||||
SVA Sporthalle | Willi-Nikulka-Halle | BBS-Sporthalle | Gymnasium Alfeld | Carl-Benscheidt-Realschulhalle | Dohnser Schule Sporthalle | |
12:00 |
|
|
|
|
|
|